Время работы: ПН–ПТ 9:00 - 18:00, СБ 9:00 - 15:00, ВС вых.

Вид:

Бренд (номер) Наличие Поставка Цена
SKF
VKMV 4PK825

Поликлиновый ремень
SKF VKMV4PK825

2 шт

7 дней

309 грн

>5 шт

7 дней

555 грн
В интернет-магазине запчастей "Докавто" можно купить поликлиновый ремень SKF VKMV 4PK825 по низким ценам в Украине. Поликлиновый ремень можно купить в Киеве, также есть доставка в Харьков, Днепр, Одессу, Львов и остальные города Украины. Ваши отзывы о SKF VKMV 4PK825 очень помогут нам и остальным покупателям. Если на сайте не указана цена на поликлиновый ремень это не означает, что данного товара нет в наличии, позвоните и наши менеджеры проконсультруют Вас о цене и сроках поставки SKF VKMV 4PK825.


  • ALMERA I Hatchback (N15) (1995 - 2000) Хетчбэк/лифтбэк
    • 2.0 GTi (1996 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):143 (105)
  • ALMERA TINO (V10) (2000 -) Вэн
    • 2.0 (2000 - ); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 2.0 (2000 - ); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):136 (100)
  • MICRA C+C (K12) (2005 -) Кабрио
    • 1.4 16V (2005 - ); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1386); ЛС (кВт):88 (65)
  • MICRA III (K12) (2003 - 2010) Хетчбэк/лифтбэк
    • 1.2 16V (2003 - 2010); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.2 (1240); ЛС (кВт):65 (48)
    • 1.2 16V (2003 - 2010); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.2 (1240); ЛС (кВт):80 (59)
  • NOTE (E11) (2006 -) Вэн
    • 1.4 (2006 - ); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1386); ЛС (кВт):88 (65)
  • PRIMERA (P10) (1990 - 1996) Седан
    • 1.6 (1990 - 1996); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.6 (1990 - 1996); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):97 (71)
    • 1.6 (1993 - 1996); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):102 (75)
    • 2.0 16V (1990 - 1996); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):115 (85)
    • 2.0 16V 4x4 (1991 - 1996); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):115 (85)
  • PRIMERA (P11) (1996 - 2001) Седан
    • 1.6 16V (1996 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.6 16V (1996 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.6 16V (1996 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):99 (73)
    • 1.6 16V (1996 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):99 (73)
    • 2.0 16V (1996 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):115 (85)
    • 2.0 16V (1996 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):115 (85)
    • 2.0 16V (1996 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):131 (96)
    • 2.0 16V (1996 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):131 (96)
    • 2.0 16V (1999 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):140 (103)
    • 2.0 16V (1999 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):140 (103)
    • 2.0 16V (1996 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):150 (110)
    • 2.0 16V (1996 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):150 (110)
    • 2.0 (1996 - 1999); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):190 (140)
    • 2.0 (1996 - 1999); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):190 (140)
  • PRIMERA Hatchback (P10) (1990 - 1996) Хетчбэк/лифтбэк
    • 1.6 (1990 - 1996); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.6 (1990 - 1993); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):97 (71)
    • 1.6 (1993 - 1996); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):102 (75)
    • 2.0 16V (1990 - 1996); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):116 (85)
    • 2.0 16V 4x4 (1991 - 1996); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):115 (85)
  • PRIMERA Hatchback (P11) (1996 - 2002) Хетчбэк/лифтбэк
    • 1.6 16V (1996 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.6 16V (1996 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):99 (73)
    • 2.0 16V (1996 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):115 (85)
    • 2.0 16V (1996 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):115 (85)
    • 2.0 16V (1996 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):131 (96)
    • 2.0 16V (1996 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):131 (96)
    • 2.0 16V (1999 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):140 (103)
    • 2.0 16V (1999 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):140 (103)
    • 2.0 16V (1996 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):150 (110)
    • 2.0 16V (1996 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):150 (110)
  • PRIMERA Traveller (WP11) (1996 - 2002) Универсал
    • 1.6 16V (1998 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.6 16V (1998 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):99 (73)
    • 2.0 16V (1996 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):115 (85)
    • 2.0 16V (1996 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):115 (85)
    • 2.0 16V (1998 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):131 (96)
    • 2.0 16V (1998 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):131 (96)
    • 2.0 16V (1999 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):140 (103)
    • 2.0 16V (1999 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):140 (103)
  • SERENA (C23M) (1992 - 2001) Вэн
    • 1.6 16V (1993 - 2001); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):97 (71)
    • 1.6 (1994 - 2000); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):102 (75)
  • SWIFT II Hatchback (EA, MA) (1989 - 2005) Хетчбэк/лифтбэк
    • 1.0 (SF310, AA44) (1989 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1 (993); ЛС (кВт):50 (37)
    • 1.0 i (SF310, AA44) (1995 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1 (993); ЛС (кВт):53 (39)
    • 1.0 i (SF310, AA44) (1989 - 1991); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1 (993); ЛС (кВт):54 (40)
    • 1.3 GTi (SF413, AA34) (1989 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.3 (1298); ЛС (кВт):101 (74)